Kapitalizáció (millió EUR): | 0 | |
Nyitó ár: | 586.28 | |
Előző záró ár: | 584.72 | |
Napi átlagár: | 586.90004 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 584.58 | |
Napi maximum: | 588.28 |
Éves minimum: | 463.93 | 2024-02-01 |
Éves maximum: | 588.28 | 2025-01-30 |
Történelmi minimum: | 218.32 | 2020-03-23 |
Történelmi maximum: | 588.28 | 2025-01-30 |
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | 1132130.18 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.44586165814% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 13.335400837339% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 24.525087315785% |
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C) | |
---|---|
Rating | |
ISIN | LU1681043599 |
Termékcsalád | Amundi |
Xetra szimbólum | AMEW |
Éves díj | 0.38% |
Osztalékfizetés módja | accumulating |
Indexmásolás módja | swap-based |
Deviza, amibe fektet | EUR |
Max spread | 0.02 |
Benchmark | MSCI World Index |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbElőadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés